ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ КОНКУРСІВ
на 2021-2022 навчальний рік
1. | 1 тур обласного конкурсу виконавців на струнних народних інструментах (гітара). | 24.02 |
2. | 1 тур обласного конкурсу виконавців на струнних народних інструментах (домра). | 02.03 |
3. | 1 тур обласного конкурсу фортепіанного мистецтва «Золота нотка». | 03.03 |
4. | 1 тур обласного конкурсу баяністів, акордеоністів ім. Ф.Щегельського. | 09.03 |
5. | 2 тур обласного конкурсу виконавців на струнних народних інструментах (гітара). | 14.03 |
6. | 2 (регіональний) тур обласного конкурсу виконавців на струнних народних інструментах (домра). | 16.03 |
7. | 2 (регіональний) тур обласного конкурсу баяністів, акордеоністів ім. Ф.Щегельського. | 21.03 |
8. | 2 (регіональний) тур обласного конкурсу фортепіанного мистецтва «Золота нотка». | 23.03 |
9. | 3 (заключний) тур обласного конкурсу фортепіанного мистецтва «Золота нотка». | 27.03 |
10. | Півфінал міського конкурсу «Юні голоси». | 29.03 |
11. | Обласний огляд-конкурс «Кобзарське мистецтво». | березень |
12. | 1 тур обласного конкурсу виконавців на сопілці та флейті Пана. | 06.04 |
13. | Обласний конкурс хорових колективів. | 15.04 |
14. | 2 (регіональний) тур обласного конкурсу виконавців на сопілці і флейті Пана. | 20.04 |
15. | Фінал міського конкурсу «Юні голоси». | 01.06 |
Немає коментарів:
Дописати коментар